ADF400L系列多用戶電能表,通過模塊組合的方式可實現(xiàn)12路三相或36路單相的直接接入測量或12路三相互感器接入測量、直接接入和互感器接入的混合測量方式,該系列電能表因準(zhǔn)確度高、集中安裝、集中管理、安裝靈活性高,互不干擾等優(yōu)勢深受小區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等的青睞。該系列儀表支持預(yù)付費功功能。
2.1 產(chǎn)品命名
注:1、產(chǎn)品由主模塊、直接接入模塊及互感器接入模塊組成;
2、產(chǎn)品出廠按照模塊組合的方式出廠;
3、產(chǎn)品組合可實現(xiàn)12路三相測量(3個單相可以折算成1個三相回路);
2.2 ADF400L系列多用戶電能表產(chǎn)品模塊說明
3 主要功能
3.1 預(yù)付費型
功能 | 功能說明 |
電能計量 | 總有功及正反向有功電能、復(fù)費率有功電能計量 |
電量測量 | U、I |
P、Q、S、PF、F | |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示、背光顯示 |
按鍵編程 | 按鍵可編程通信、回路數(shù)、單三相模式、外控模式等參數(shù) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
復(fù)費率 | 支持4個時區(qū)、2個時段表、 14個日時段、4個費率 |
日期、時間、星期 | |
主模塊通訊 | 紅外通訊 |
上行3路通訊:RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645-07 | |
預(yù)付費協(xié)議 (遠程、射頻卡) | 費控(包括正向有功與反向有功) |
時控 | |
負控(惡性負載識別) | |
強控 | |
充值記錄 | 20條 |
3.2 計量型
功能 | 功能說明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向), 無功電能計量(正、反向), |
電量測量 | 電壓、電流(零序電流)、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無功功率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
DI/DO | 主模塊2DI2DO |
互感器接入從模塊2DI4DO(直接接入從模塊無) | |
LED指示 | 脈沖燈指示 |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485接口(主模塊)支持MODBUS協(xié)議和DL/T645協(xié)議 | |
歷史電能 | 上12月歷史電能 |
技術(shù)參數(shù) 型號 | ADF400L-□H□S□D(Y)- □ | |
輔助電源 | 電壓 | 三相3*220V/380V供電(單相供電時,需將儀表上的1,2,3號端子短接) |
功耗 | ≤10W | |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V、3×57.7/100V、 |
參比頻率 | 50Hz | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A(互感器接入),3*10(80)(直接接入) |
起動電流 | 1‰Ib | |
測量性能 | 測量精度 | 0.5s級 |
時鐘精度 | ≤0.5s/d | |
脈沖 | 脈沖輸出 | 每個三相計量模塊具有1路有功電能脈沖 |
脈沖寬度 | 80ms±20ms | |
脈沖常數(shù) | 3×1(6)A 規(guī)格6400 imp/kWh | |
3×10(80)A 規(guī)格400 imp/kWh | ||
開關(guān)量 | 主模塊 | 主模塊2DI+2DO,其中DI 為干接點輸入 |
從模塊 | 互感器接入從模塊4DI+4DO,其中DI 為220V濕接點輸入 | |
通信 | 紅外接口 | 紅外通訊 |
RS485接口 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |
以太網(wǎng)接口 | Modbus-TCP、TCP/IP | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲溫度:-30℃~+70℃ |
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤2000m |
5.1外形尺寸
從模塊(直接接入或互感器接入模塊)尺寸